LANGUAGE
                            
                            
                            製品規格
PRODUCT STANDARD
| 容量 | 外形寸法(mm) | 連結電線 | 重さ | |
|---|---|---|---|---|
| W(横)×H(高)×D(奥) | 長さ | 電線 | Kg | 30kVA(3p3w一体型) | (135×160×110)×3 | 2.7m | CV14 | 8 | 
| 50kVA(3p3w一体型) | (140×170×135)×3 | CV14 | 10 | |
| 100kVA(3p3w一体型) | (150×190×115)×3 | CV14 | 12 | |
| 150kVAからのラインナップは、受注生産となります。(サイズは参考数値です。) | ||||
| 150kVA(3p3w個別型) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 | 
| 200kVA(3p3w個別型) | (190×272×142)×3 | CV22 | 22 | |
| 300kVA(3p3w個別型) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
| 400kVA(3p3w個別型) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
| 500kVA(3p3w個別型) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
| 750kVA(3p3w個別型) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
| 1000kVA(3p3w個別型) | Order made | |||
- ※サイズは変更される場合があります。
 







		




